
产品分类
产品分类
商品列表展示
1
商品描述
参数
Y32系列四柱单缸液压机 | |
本机适用于各种可塑性的压力加工、成型及粉末制品的压制、也适用于各种压制精密表壳、五金、金饰、餐具、砂轮、复模、眼镜架、框架、压花等行业制品的压制成型。 |
|
技术性能: |
|
|
低能耗、效率高。 |
|
滑块两段控制:空载快速下行,慢速控制。 |
|
设有光电安全保护装置,保障生产安全。 |
|
设有延时保压装置。 |
项目 | 单位 | Y32系列四柱单缸液压机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y32-25 | Y32-50 | Y32-100 | Y32-200 | Y32--300 | Y32-400 | Y32-500 | Y32-600 | Y32-800 | Y32-1000 | |||||||||||||||||||||||
公称压力 | KN | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |||||||||||||||||||||
液压系统工作压力 | Mpa | 14.5 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||
滑块最大行程 | mm | 360 | 360 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||
回程力 | KN | 100 | 120 | 130 | 130 | 140 | 130 | 125 | 150 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||
滑块下行速度 | 空载下行 | mm/s | 230 | 230 | 1502 | 150 | 150 | 170 | 180 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||
回程 | 220 | 220 | 160 | 160 | 160 | 180 | 190 | 170 | 170 | 170 | ||||||||||||||||||||||
工作台面与中梁板下平面距离 | 最大 | mm | 610 | 610 | 600 | 600 | 600 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | ||||||||||||||||||||
最小 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||
工作台有效面积 | mm | 420*500 | 450*540 | 550*560 | 550*600 | 700*800 | 800*900 | 900*960 | 1000*1000 | 1100*100 | 1400*1300 | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
电机功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||||
整机重量 | T | 2.1 | 2.6 | 3.8 | 4.5 | 6.8 | 8.5 | 10.2 | 11.6 | 15.5 | 20.5 |
下一个
无

免费客户电话:
0757-86488653
COPYRIGHT©2021 开云电子游戏 版权所有 粤ICP备05032386号 网站建设:中企动力 佛山