
产品分类
产品分类
商品列表展示
1
商品描述
参数
Y31系列双柱单缸液压机 | |
本机是双柱单缸下压式液压机,适用于各种可塑性的加工成型,材料和半成品的校正,各种转装配工艺的压装及各种小型五金制品的压制成型等。 |
|
技术性能: |
|
|
体积小、操作方便。 |
|
功率小,省电。 |
|
动作平稳,结构紧凑。 |
项目 | 单位 | Y31系列双柱单缸液压机 | Y31系列双柱高速液压机 | ||||||||||||||||||||
Y31-3 | Y31-10 | Y31-10G2 | Y31-5H | Y31-10H | Y31-25B | ||||||||||||||||||
公称压力 | KN | 30 | 100 | 100 | 公称压力 | KN | 50 | 100 | 250 | ||||||||||||||
回程力 | KN | 20 | 22 | 23 | 回程力 | KN | 20 | 23 | 75 | ||||||||||||||
主缸液体工作压力 | Mpa | 6 | 6 | 6 | 主缸液体工作压力 | Mpa | 6 | 6 | 14.5 | ||||||||||||||
滑块最大行程 | mm | 300 | 360 | 360 | 滑块最大行程 | mm | 380 | 380 | 350 | ||||||||||||||
滑块下行速度 | 工作速度 | mm/s | 130 | 40 | 70 | 滑块下行速度 | 工作速度 | mm/s | 350 | 350 | 160 | ||||||||||||
回程速度 | 150 | 50 | 80 | 回程速度 | 360 | 360 | 170 | ||||||||||||||||
滑块与工作台面最大距离 | mm | 450 | 520 | 520 | 滑块与工作台面最大距离 | mm | 520 | 520 | 600 | ||||||||||||||
工作台有效面积 | mm | 360*400 | 400*600 | 400*600 | 工作台有效面积 | mm | 400*400 | 400*400 | 500*600 | ||||||||||||||
工作台与地面高度 | mm | 720 | 720 | 720 | 工作台与地面高度 | mm | 750 | 750 | 850 | ||||||||||||||
外形尺寸 | mm |
|
|
|
外形尺寸 | mm |
|
|
|
||||||||||||||
电机功率 | KW | 2.2 | 3 | 3 | 电机功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 5.5 |
上一个
无
下一个
无

免费客户电话:
0757-86488653
COPYRIGHT©2021 开云电子游戏 版权所有 粤ICP备05032386号 网站建设:中企动力 佛山